Unifarbene Dekore für HPL Schichtstoffe, Kompaktplatten und Verbundplatten
Hinweis:
Die gezeigten Farben können bildschirmbedingt vom Produkt abweichen.
Die Angabe des Codes der Farbsysteme wie RAL, NCS, Pantone etc. entspricht der zutreffendsten Übereinstimmung mit dem jeweiligen Dekor in matter Oberfläche.



























| Farbe | Dekornummer | Bezeichnung | RAL | NCS |
| U001 | warmweiss | RAL9010 | S 0502-Y | |
| U010 | kaltweiss | RAL9003 | S 0502-B | |
| U022 | grauweiss | RAL9002 | S 1005-G20Y | |
| U013 | grauweiss | RAL9002 | S 1502-G50Y | |
| U041 | kieselgrau | RAL7032 | S 1502-Y | |
| U005 | grau | RAL9018 | S 2005-G50Y | |
| U011 | lichtgrau | RAL7035 | S 1500-N | |
| U088 | telegrau-1 | RAL7045 | S 5000-N | |
| U044 | mausgrau | RAL7040 | S 2002-G | |
| U090 | eisengrau | RAL7011 | S 7500-N | |
| U008 | schwarz | RAL9004 | S 8500-N | |
| U045 | pastellblau | S 0510-R80B | ||
| U018 | enzianblau | RAL5010 | S 5040-R90B | |
| U021 | eierschalen | RAL1013 | S 1010-Y | |
| U014 | safranbeige | RAL1001 | S 2010-Y10R | |
| U003 | gelb | RAL1023 | S 0570-Y | |
| U031 | orange | RAL2004 | S-0580-Y70R | |
| U006 | rot | RAL3000 | S 1085-Y90R | |
| U038 | schilf | RAL1000 | S 1515-G80Y | |
| U089 | grünbeige | S 2010-G60Y | ||
| U040 | elfenbein | RAL1014 | S 3010-Y | |
| U037 | hanf | RAL1014 | S 2010-G90Y | |
| U051 | mintgrün | RAL6019 | S 1510-G20Y | |
| U019 | moosgrün | RAL6028 | S 6030-G | |
| U042 | sand | RAL1015 | S 2005-G80Y | |
| U036 | sandbeige | RAL1001 | S 2005-Y30R | |
| U016 | kakao | RAL8025 | S 5010-Y70R | |
| U032 | dunkelbraun | RAL8007 | S 8005-Y80R |



